Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
---|---|---|---|---|---|
19. 9. 2017, 08:09 | FrmPrejimkaRucne.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
19. 9. 2017, 08:03 | FrmTrideniDopravyMoznosti.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
19. 9. 2017, 07:58 | FrmTrideniDopravyOptions.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
18. 9. 2017, 15:31 | FrmDetailDopravy.png (soubor) | 9 KB | 1 | ||
18. 9. 2017, 15:17 | FrmDopravyHistorieMoznosti.png (soubor) | 14 KB | 1 | ||
18. 9. 2017, 15:14 | FrmDopravyHistroie.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
18. 9. 2017, 15:07 | Screen 20170918 153752 frmConfirmYesNo.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
18. 9. 2017, 15:03 | FrmMoznostiDopravy.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
18. 9. 2017, 14:53 | FrmInventuraRucniKod.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 14:39 | FrmInventuraRucniZadani.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 14:32 | FrmInventuraOptions.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 14:28 | FrmInventuraActive.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 12:38 | FrmBarCodeManually.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 12:29 | FrmExpeditionFromWarehouseOptions.png (soubor) | 14 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 12:28 | FrmDetail Customer.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 12:27 | FrmDetail Product.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 12:25 | FrmDetail EAN.png (soubor) | 6 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 12:24 | FrmDetail Position.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 11:47 | FrmExpeditionSortingToTransport.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 10:57 | FrmInventuraSelect.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 10:55 | FrmPrehledEAN.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 10:53 | FrmPrirazeniEAN.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 10:46 | FrmEAN.png (soubor) | 6 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 09:30 | FrmPrevodPoziceNew.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 09:26 | FrmInventuraPozice.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 09:25 | FrmVydejZPozice.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 09:03 | FrmPrejimkaZbozi.png (soubor) | 9 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 08:53 | FrmPrejmkaNaPoziciDleDokladu.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 08:45 | FrmPrejimkaConfirm.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
13. 9. 2017, 07:53 | FrmPrijemNaPozici.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
11. 9. 2017, 11:07 | Realizace step 2.png (soubor) | 211 KB | 1 | ||
11. 9. 2017, 10:56 | Realizace step 1.png (soubor) | 131 KB | 1 | ||
11. 9. 2017, 10:53 | Realizace 1.png (soubor) | 94 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 12:38 | FrmHledatZbozi.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 12:38 | FrmExpeditionFromWarehouse.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 12:37 | FrmExpediceObjednavek.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 12:00 | Screen 20170907 114013 frmPrejimkaOperationSelect.png (soubor) | 6 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 11:57 | ExpediceZeSkladu2.png (soubor) | 9 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 10:04 | SpustitExpediceZeSkladu.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 10:01 | ExpediceZeSkladu.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
7. 9. 2017, 09:53 | Screen 20170906 113611 frmPrevodPozice.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
6. 9. 2017, 09:28 | MWSKonfigurace.jpg (soubor) | 32 KB | 1 | ||
6. 9. 2017, 09:11 | Doprava EAN.png (soubor) | 138 KB | 1 | ||
6. 9. 2017, 09:04 | MWSTrideniNaDopray.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
5. 9. 2017, 13:12 | MWSExpedice.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
5. 9. 2017, 12:34 | PrijemNaPoziciFinal.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
5. 9. 2017, 12:28 | MWSPrijemNaPozici.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
5. 9. 2017, 10:48 | MWSMainScreen.png (soubor) | 9 KB | 1 | ||
10. 8. 2017, 14:35 | Test.png (soubor) | 5 KB | 1 | ||
12. 7. 2017, 15:46 | Export netto ceník 6.png (soubor) | 21 KB | 1 |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |