API GetDeliveryNote
Z Podpora.nextis.cz
Description
Method gives You overview of existing delivery note in system.
Exact name
API_GetDeliveryNote
Type
Standard view.
Specification
| Column | Data type | Description | Relation |
|---|---|---|---|
| ID | int | Internal system id | |
| StockID | int | ||
| BranchID | int | ||
| SupplierID | int | ||
| OrdererID | int | ||
| RecipientID | int | ||
| TransportID | int | ||
| PaymentTypeID | int | PaymentTypeID | |
| CurrencyID | int | ||
| _del_Kurz | decimal(18,6) | _del_Kurz | |
| Number | varchar(25) | Number | |
| Date | datetime | Date | |
| OrdererName | varchar(140) | OrdererName | |
| OrdererStreet | varchar(100) | OrdererStreet | |
| OrdererCity | varchar(140) | OrdererCity | |
| OrdererZIPCode | char(10) | OrdererZIPCode | |
| OrdererCountry | varchar(50) | OrdererCountry | |
| OrdererRegion | varchar(30) | OrdererRegion | |
| OrdererState | varchar(50) | OrdererState | |
| CompanyRegistrationNumber | char(20) | CompanyRegistrationNumber | |
| VATNumber | char(20) | VATNumber | |
| RecipientName | varchar(140) | RecipientName | |
| RecipientStreet | varchar(100) | RecipientStreet | |
| RecipientCity | varchar(140) | RecipientCity | |
| RecipientZIPCode | char(10) | RecipientZIPCode | |
| RecipientCountry | varchar(50) | RecipientCountry | |
| RecipientRegion | varchar(30) | RecipientRegion | |
| RecipientState | varchar(50) | RecipientState | |
| RecipientNote | nvarchar(250) | RecipientNote | |
| IsCanceled | int | IsCanceled | |
| IsCancelReason | varchar(150) | IsCancelReason | |
| IsCancelDate | datetime | IsCancelDate | |
| Note | varchar(300) | Note | |
| OrdererPhone | nvarchar(30) | OrdererPhone | |
| OrdererFax | nvarchar(30) | OrdererFax | |
| OrdererMobilePhone | nvarchar(30) | OrdererMobilePhone | |
| OrdererEmail | nvarchar(60) | OrdererEmail | |
| OrdererUrl | nvarchar(50) | OrdererUrl | |
| RecipientPhone | nvarchar(30) | RecipientPhone | |
| RecipientFax | nvarchar(30) | RecipientFax | |
| RecipientMobilePhone | nvarchar(30) | RecipientMobilePhone | |
| RecipientEmail | nvarchar(60) | RecipientEmail | |
| RecipientUrl | nvarchar(50) | RecipientUrl | |
| RecipientCompanyRegistrationNumber | char(20) | RecipientCompanyRegistrationNumber | |
| RecipientVATNumber | char(20) | RecipientVATNumber | |
| OrdererBankName | nvarchar(120) | OrdererBankName | |
| OrdererBankAccount | nvarchar(50) | OrdererBankAccount | |
| OrdererVATNumber2 | char(20) | OrdererVATNumber2 | |
| RecipientVATNumber2 | char(20) | RecipientVATNumber2 | |
| IsPrinted | int | IsPrinted | |
| PrintedDate | date | PrintedDate | |
| StornoDocument | int | StornoDocument | |
| StornoDocumentOriginID | int | StornoDocumentOriginID | |
| CurrencyInCurrencyID | int | CurrencyInCurrencyID | |
| ExchangeRate | decimal(18,2) | ExchangeRate |
Example
SELECT TOP 1000 * FROM [API_GetDeliveryNote]
Notices
None.