API GetOrders
Z Podpora.nextis.cz
Description
Method gives You overview of existing orders in system.
Exact name
API_GetOrders
Type
Standard view.
Specification
| Column | Data type | Description | Relation |
|---|---|---|---|
| ID | int | Internal system id | |
| <TypeID | int | ||
| <CustomerID | int | ||
| <OrdererID | int | ||
| <RecipientID | int | ||
| <BranchID | int | ||
| <TransportID | int | ||
| <CurrencyID | int | ||
| <PaymentFormID | int | ||
| <ExchangeRate | decimal(18,6) | ||
| <OrderNumber | nvarchar(25) | ||
| <Date | datetime | ||
| <Term | datetime | ||
| <Note | nvarchar(600) | ||
| <CurrencyInCurrencyID | int | ||
| <StockID | int | ||
| <SupplierName | nvarchar(140) | ||
| <SupplerStreet | nvarchar(100) | ||
| <SupplierCIty | nvarchar(140) | ||
| <SupplierZIPCode | char(10) | ||
| <SupplierCountry | nvarchar(50) | ||
| <SupplierRegion | nvarchar(30) | ||
| <SupplierState | nvarchar(50) | ||
| <SupplierCompanyRegistrationNumber | char(20) | ||
| <SupplierVATNumber | char(20) | ||
| <SupplierPhone | nvarchar(30) | ||
| <SupplierFax | nvarchar(30) | ||
| <SupplierMobilePhone | nvarchar(30) | ||
| <SupplierEmail | nvarchar(60) | ||
| <SupplierWeb | nvarchar(50) | ||
| <SupplierBankName | nvarchar(120) | ||
| <SupplierBankAccount | nvarchar(50) | ||
| <OrdererName | nvarchar(140) | ||
| <OrdererStreet | nvarchar(100) | ||
| <OrdererCity | nvarchar(140) | ||
| <OrdererZIPCode | char(10) | ||
| <OrdererCountry | nvarchar(50) | ||
| <OrdererRegion | nvarchar(30) | ||
| <OrdererState | nvarchar(50) | ||
| <OrdererCompanyRegistrationNumber | char(20) | ||
| <OrdererVATNumber | char(20) | ||
| <OrdererVATNumber2 | char(20) | ||
| <OrdererPhone | nvarchar(30) | ||
| <OrdererFax | nvarchar(30) | ||
| <OrdererMobilePhone | nvarchar(30) | ||
| <OrdererEmail | nvarchar(60) | ||
| <OrdererWeb | nvarchar(50) | ||
| <OrdererBankName | nvarchar(120) | ||
| <OrdererBankAccount | nvarchar(50) | ||
| <RecipientName | nvarchar(140) | ||
| <RecipientStreet | nvarchar(100) | ||
| <RecipientCity | nvarchar(140) | ||
| <RecipientZIPCode | char(10) | ||
| <RecipientCountry | nvarchar(50) | ||
| <RecipientRegion | nvarchar(30) | ||
| <RecipientState | nvarchar(50) | ||
| <RecipientCompanyRegistrationNumber | char(20) | ||
| <RecipientVATNumber | char(20) | ||
| <RecipientPhone | nvarchar(30) | ||
| <RecipientFax | nvarchar(30) | ||
| <RecipientMobilePhone | nvarchar(30) | ||
| <RecipientEmail | nvarchar(60) | ||
| <RecipientWeb | nvarchar(50) | ||
| <RecipientBankName | nvarchar(120) | ||
| <RecipientBankAccount | nvarchar(50) | ||
| <SupplierVATNumber2 | char(20) |
Example
SELECT TOP 1000 * FROM [API_GetOrders]
Notices
None.