Expedice ze skladum: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
poly 9 251 7 281 240 279 238 251 [[Spustit expedici ze skladu|SpustitExpediceSklad]] | poly 9 251 7 281 240 279 238 251 [[Spustit expedici ze skladu|SpustitExpediceSklad]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<div> | |||
Naskenování EAN kódu skladu omezí k vychystání pouze položky pro daný sklad.<p> | Naskenování EAN kódu skladu omezí k vychystání pouze položky pro daný sklad.<p> | ||
Naskenování EAN kódu sektoru přidá omezení pro daný sektor tohoto skladu. | Naskenování EAN kódu sektoru přidá omezení pro daný sektor tohoto skladu. | ||
</div> | |||
Verze z 7. 9. 2017, 09:02

Naskenování EAN kódu skladu omezí k vychystání pouze položky pro daný sklad.
Naskenování EAN kódu sektoru přidá omezení pro daný sektor tohoto skladu.