Nextis MWS Expanded: Porovnání verzí
Z Podpora.nextis.cz
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
Image:MWSMainScreen.png|thumb|left|400px|alt=main screen | Image:MWSMainScreen.png|thumb|left|400px|alt=main screen | ||
poly 6 30 237 33 239 76 9 75[[Poziční systém|Pozicni system]] | poly 6 30 237 33 239 76 9 75[[Poziční systém|Pozicni system]] | ||
− | poly 7 83 10 123 237 123 237 81 [[Expedice | + | poly 7 83 10 123 237 123 237 81 [[Expedice rozšířený]] |
− | poly 8 127 9 170 237 170 238 130 [[Přejímka | + | poly 8 127 9 170 237 170 238 130 [[Přejímka rozšířený]] |
− | poly 7 178 7 219 237 219 237 177 [[Inventura | + | poly 7 178 7 219 237 219 237 177 [[Inventura rozšířený]] |
− | poly 7 223 7 266 238 266 237 224 [[EAN | + | poly 7 223 7 266 238 266 237 224 [[EAN rozšířený]] |
− | poly 153 293 154 314 190 313 188 294 [[Menu | + | poly 153 293 154 314 190 313 188 294 [[Menu rozšířený]] |
</imagemap> | </imagemap> |
Verze z 19. 9. 2017, 07:34
Rozšířený systém