Core.NETCore.BI: Porovnání verzí
Z Podpora.nextis.cz
(Založena nová stránka s textem „asdf“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | Class | |
+ | |||
+ | Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo | ||
+ | |||
+ | Properties<syntaxhighlight lang="vb"> | ||
+ | CompanyBussinesInfo.BranchTurnover(Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.BranchGroupMode) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo) | ||
+ | CompanyBussinesInfo.BranchTurnoverSpecific(Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.BranchGroupMode) As Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo | ||
+ | CompanyBussinesInfo.CustomerTurnover(Integer) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo) | ||
+ | CompanyBussinesInfo.CustomerTurnover(Integer, Integer) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo) | ||
+ | CompanyBussinesInfo.CustomerTurnover(Integer, Integer, Integer) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo) | ||
+ | CompanyBussinesInfo.CustomerTurnoverBySalesman(Integer, Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverSalessmannType) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo) | ||
+ | CompanyBussinesInfo.CustomerTurnoverSpecific(Integer) As Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo | ||
+ | </syntaxhighlight><syntaxhighlight lang="vb"> | ||
+ | CompanyBussinesInfo.BranchTurnoverSpecific(Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.BranchGroupMode) As Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Methods |
Aktuální verze z 10. 8. 2017, 15:24
Class
Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo
PropertiesCompanyBussinesInfo.BranchTurnover(Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.BranchGroupMode) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo)
CompanyBussinesInfo.BranchTurnoverSpecific(Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.BranchGroupMode) As Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo
CompanyBussinesInfo.CustomerTurnover(Integer) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo)
CompanyBussinesInfo.CustomerTurnover(Integer, Integer) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo)
CompanyBussinesInfo.CustomerTurnover(Integer, Integer, Integer) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo)
CompanyBussinesInfo.CustomerTurnoverBySalesman(Integer, Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverSalessmannType) As System.Collections.Generic.SortedList(Of Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo)
CompanyBussinesInfo.CustomerTurnoverSpecific(Integer) As Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo
CompanyBussinesInfo.BranchTurnoverSpecific(Integer, Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.BranchGroupMode) As Core.NETCore.BI.CompanyBussinesInfo.TurnoverInfo
Methods