Nextis.MWS: Porovnání verzí
(→Changelog Nextis.MWS (WinCE)) |
|||
(Není zobrazeno 157 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | = Nextis | + | = '''Nextis Mobile WMS''' - Nextis Mobile Warehouse Management System = |
− | Nextis | + | (Dříve Nextis MWS - Nextis Mobile Warehouse System) |
− | + | Aplikace umožňuje správu skladů IS Nextis. | |
− | |||
− | |||
− | = Ke stažení = | + | '''Hlavní funkce''': |
+ | * Skladová karta | ||
+ | * Pozicování zboží | ||
+ | * Kontrola příjmu zboží | ||
+ | * Vychystávání objednávek | ||
+ | * Inventura | ||
+ | |||
+ | = '''Ke stažení''' = | ||
* Aktuální verze ke stažení: | * Aktuální verze ke stažení: | ||
− | ** '''Verze 3.13.8''' (2018- | + | ** Nextis Mobile WMS (Android) |
− | * Starší verze je možno | + | *** Aktuální verze na [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextis.mobile.wms '''Google Play'''] |
+ | ** Nextis.MWS (WinCE) | ||
+ | *** '''Verze 3.18.4''' (2019-03-25) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.4.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.4cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | *** Starší verze je možno stáhnout níže v části Changelog. | ||
+ | |||
+ | = '''Changelog Nextis.Mobile.WMS (Android)''' = | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.4.5''' (2019-12-10) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Opravy drobných chyb | ||
+ | * '''ADDED''': Nová záložka EANy v skladové kartě - možnost přiřazovat nové, archivovat stávající | ||
+ | * '''CHANGED''': Možnost inventury i v zjednodušeném skladu | ||
+ | * '''CHANGED''': Příjem - upraveny titulky dialogů (přiřazování EANu) | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.4.4''' (2019-11-28) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.4.3''' (2019-11-27) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Inventura - zrušena možnost skenování při otevřeném dialogu potvrzení pozice | ||
+ | * '''FIXED''': Inventura - zrušeno minimální odběrové množství | ||
+ | * '''ADDED''': Inventura - možnost upravit celkové množství zboží | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.4.2''' (2019-11-26) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Některé operace nefungovaly správně pod jiným než dynamickým skladem | ||
+ | * '''FIXED''': Ukončení inventury na konkrétní pozici | ||
+ | * '''FIXED''': Přidání nové pozice při Inventuře II. fáze | ||
+ | * '''ADDED''': Ověření zda jste ONLINE při vstupu do aplikace | ||
+ | * '''ADDED''': Logování chyb | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Dialogy pro filtrování a vyhledávání/přiřazování EANu byly zpřehledněny | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.4.1''' (2019-11-06) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Zadávání hodnot do kalkulačky | ||
+ | * '''FIXED''': Inventura I. a II. Fáze | ||
+ | * '''FIXED''': Vícenásobné otevírání dialogů při skenování | ||
+ | * '''ADDED''': Do menu přidána informace BETA (u beta verze) | ||
+ | * '''ADDED''': Možnost vyhledávání produktů ve skladové kartě | ||
+ | * '''ADDED''': Možnost přidání pozice v II. fázi dynamické inventury (na oprávnění) | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Inventura I. a II. Fáze | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.3.9''' (2019-11-06) ==== | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Přihlašování k licenci | ||
+ | * '''REMOVED''': Odstraněno vyčtení verze webové služby (příprava na jednotnou webservice) | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.4.0''' (2019-10-29) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Karta produktu – stabilizace karty před načtením všech karet | ||
+ | * '''FIXED''': Manifest - seskupování podle dopravy a zároveň cíle (pobočky/partnera) | ||
+ | * '''ADDED''': Možnost obnovení položek s potvrzenou 1. fází vychystávání | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Refaktoring Vychystávání dle expedičních listů | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.3.7''' (2019-10-17) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava opětovného skenování produktu na skladové kartě | ||
+ | * '''FIXED''': Při řazení produktů ve vyhledávacím dialogu upřednostňuje nearchivované položky | ||
+ | * '''ADDED''': Označení archivované produktové karty ve skladové kartě a vyhledávacím dialogu | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.3.5''' (2019-10-09) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava výběru expedičního listu | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava komponenty pro výběr počtu položek - větší komponenta a klikatelné +/- | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.3.3''' (2019-10-03) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava skenování neznámých EANu v Kontrole příjmu a transferů + skenování přes foťák | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava přiřazování EANu ze Skladové karty, Třídění zákazníkům, Pozicování | ||
+ | * '''FIXED''': Komponenta Produktu v refakturovaných modulech | ||
+ | * '''FIXED''': Komponenta NumberPickerCustom (zadání množství) v refaktorovaných modulech | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Refaktoring Kontroly převodů | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.3.1''' (2019-09-20) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Kontrola příjmu - oprava pozicování na různé pozice | ||
+ | * '''FIXED''': Kontrola převodů - oprava defaultní pozice | ||
+ | * '''FIXED''': Expediční listy - oprava zobrazení při prázdném seznamu | ||
+ | * '''FIXED''': Expediční listy – oprava výběru konkrétního exp. listu | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.3.0''' (2019-09-18) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Přihlášení k licenci na zařízeních jiných než Zebra | ||
+ | * '''FIXED''': Tisk štítku zboží ve skladové kartě | ||
+ | * '''CHANGED''': Potvrzení povolení fotoaparátu pro skenování | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Optimalizována kontrola příjmu a pozicování příjmu (refaktorizace, nová WebService) | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.2.2''' (2019-09-05) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava oprávnění pro ne-Zebra zařízení | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.2.1''' (2019-09-04) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava mazání licencí | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava zobrazení licencí po smazání licence | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava NoAuth hlášky při přihlášení | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava zobrazení více dialogu přes sebe při přihlášení | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava při přidávání licence s nevyplněnými parametry | ||
+ | * '''CHANGED''': Úprava názvů metod (+ permissiony) | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 1.2.0''' (2019-09-04) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Na úvodní obrazovce opraveno přihlášení k první licenci | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava editace množství na pozicích | ||
+ | * '''CHANGED''': Změna layoutu inventury | ||
+ | * '''CHANGED''': Úprava layoutu položek v ListView | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Klient pro komunikaci (HttpClient) | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': Refaktorizace (Skladová karta, Manifest, Dotřídění na zákazníky, Vychystávání dle exp. listů 1/2, Dynamická inventura) | ||
+ | * '''ADDED''': Filtr pro pohyby ve skladové kartě | ||
+ | * '''ADDED''': V kontrole příjmu volba střediska | ||
+ | * '''ADDED''': Doplněn log volání API | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.1.2''' (2019-08-06) | ||
+ | * '''CHANGED''': Optimalizace pozičních modulů a přístupu do všech modulů. | ||
+ | * '''CHANGED''': Do modulů kontrola příjmu a kontrola převodů při výběru z dialogu výběru zboží množství se nyní zobrazují i zboží, které bylo přijato víc než je množství na dokladu. | ||
+ | * '''ADDED''': V hlavním menu a ve všech modulech (zatím chybí pouze Skladová karta) umožněno skenovat čárové kódy pomocí foťáku. | ||
+ | * '''ADDED''': Do modulů kontrola příjmu a kontrola převodů při výběru z dialogu výběru zboží množství doplněno „kolik z kolika“. | ||
+ | * '''ADDED''': Do modulů kontrola příjmu a kontrola převodů doplněna poznámka u výběru dokladu/převodu. Nutno zapnout v nastavení zóny. | ||
+ | * '''ADDED''': Do modulů kontrola příjmu a kontrola převodů při hromadném tisku štítků doplněna možnost tisknout od každého produktu pouze jeden štítek (se zachováním struktury Vše, Nezkontrolované, Nenapozicované). | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.1.1''' (2019-07-24) | ||
+ | * '''ADDED''': Zónové vychystávání - možnost zobrazení/výběru zbylých položek (+ oprávnění) | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.1.0''' (2019-07-19) | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava skenované pozice při Kontrole příjmu a převodu | ||
+ | * '''ADDED''': Skladová karta - přidán modul Skladová karta. Lze otevírat z menu (Pozice->Skladová karta) nebo z libovolného modulu přes možnosti. Uživatelská oprávnění č.3042-3048 | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.0.4''' (2019-07-04) | ||
+ | * '''ADDED''': Kontrola příjmu a kontrola převodů - přidána možnost přijímat na více pozic. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.0.3''' (2019-07-01) | ||
+ | * '''FIX''': Hot-Fix špatně zkompilované verze 1.0.1 | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.0.1''' (2019-06-28) | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava zobrazování pozice při pozicování zboží. | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava zobrazení stejného produktu několikrát při identifikování produktu ze seznamu. Šlo o situaci, kdy je čárový kód uložen ve více vazbách na stejný produkt. | ||
+ | * '''FIXED''': Doplněn zvuk při potvrzování pozice. | ||
+ | * '''FIXED''': Při kontrole produktu při hromadném tisku štítků doplněna informace o jakou skupinu štítků se jedná (vše, nepřijaté, nenapozicované). | ||
+ | * '''CHANGED''': Vychystávání dle zón - úprava zobrazeného množství (kolik z kolika). | ||
+ | * '''CHANGED''': Při kontrole příjmu doplněn název produktu. | ||
+ | * '''CHANGED''': Při kontrole příjmu doplněna informace kolik kusů chybí zkontrolovat. | ||
+ | * '''CHANGED''': Při kontrole příjmu zvýrazněna pozice produktu. | ||
+ | * '''ADDED''': Přidán modul Dynamická kompletní inventura. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 1.0.0''' (2019-04-04) | ||
+ | * '''ADDED''': V této verzi jsou již překlopeny téměř všechny moduly z WinCE verze. Chybí pouze modul Dynamická kompletní inventura. | ||
+ | |||
+ | = '''Changelog Nextis.MWS (WinCE)''' = | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.2.2''' (2019-12-11) ==== | ||
+ | * '''CHANGED''': V zónovém vychystávání při výběru zboží "ze zóny", se nyní vybírá první položka nikoli podle data objednávky, ale podle názvu dopravy. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.2.1''' (2019-11-29) ==== | ||
+ | * '''CHANGED''': Přidáno logovální na novou REST API webservice. Loguje se volání metod a errory. Nově se tedy nezapisují do složky k webservice aplikaci. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.0.7''' (2019-08-06) ==== | ||
+ | * '''CHANGED''': Do modulů kontrola příjmu a kontrola převodů při výběru z dialogu výběru zboží množství se nyní zobrazují i zboží, které bylo přijato víc než je množství na dokladu. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.0.6''' (2019-07-29) ==== | ||
+ | * '''FIX''': Nyní nelze odečíst z pozice množství do mínusu. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.0.4''' (2019-07-16) ==== | ||
+ | * '''FIX''': V kontrole převodů opraveno zobrazování pozic vybraného produktu. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.0.3''' (2019-06-20) ==== | ||
+ | * '''ADDED''': Doklady v Kontrole příjmu je nyní možno omezit na doklady s nastaveným příznakem "Zboží je doručeno.". | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 4.0.0''' (2019-04-02) ==== | ||
+ | * '''FIXED''': Ošetřeno, pokud je u produktu na více místech uložen stejný čárový kód (produktová karta, minicross,...), vrací nyní webservice daný produkt pouze jednou. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Verze 3.18.4''' (2019-03-25) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.4.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.4cz.cab Instalátor 2] ==== | ||
+ | * '''CHANGED''': Metoda Warehouse_GetWarehouseInfo nahrazena metodou Warehouse_GetWarehouseInfo2, která obsahuje informaci o pozičním systému. | ||
+ | * '''FIXED''': V responsu převodu opraveno ID převodu namísto ID poslední položky. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.18.3''' (2019-03-21) | ||
+ | * '''FIXED''': Při zónovém vychystávání v zóně vybírající zboží od dodavatele se nyní správně vyhodnocují vybrané dopravy na zóně. | ||
+ | * '''CHANGED''': U položky kontrolovaných převodů změněna informace o pozici z čistého textu na list pozic. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.18.2''' (2019-03-14) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.2.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.2cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': Expedované položky modulu Vychystávání dle expedičních listů doplněny o informaci, zda se jedná o položku mezipobočkové objednávky, abz se při tisku nákladových listů tisknul správně zákazník nebo pobočka. | ||
+ | * '''FIXED''': Ruční editace záznamů v dynamické inventuře změněno na formu zápisů rozdílů. Neprobíhá tedy editace záznamu, ale vždy se vytvoří nová záznam s rozdílem nového a původního množství. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.18.1''' (2019-03-12) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.1.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.1cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': Zda je převod určen ke kontrole se nyní neurčuje pouze podle existující výdejky a neexistující příjemky, ale i přímo podle příznaku DOKLADY_Prevody.Uzavreno. | ||
+ | * '''FIXED''': Ve vychystávání dle expedičních listů zamezeno vychystání expedičního listu, pokud jej již vychystává jiný uživatel. Nyní se toto kontroluje těsně před spuštěním vychystávání. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.18.0''' (2019-03-05) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.0.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.18.0cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': Oprava jednorázového naskenování uživatele + Přidána možnost naskenování alternativního ID uživatele. | ||
+ | * '''FIXED''': Opraveno otevírání formulářů obsahujících NextisDataGrid | ||
+ | * '''CHANGED''': Optimalizace BarCodeScanner Handleru | ||
+ | * '''ADDED''': Každý formulář nyní obsahuje lištu se základními informacemi (uživatel, sklad, zóna) | ||
+ | * '''ADDED''': Přidán nový modul Kontrola převodů v režimu Beta | ||
+ | * '''ADDED''': Přidán nový modul Pozicování převodů v režimu Beta | ||
+ | * '''ADDED''': Přidána možnost jednorázově naskenovat uživatele s oprávněním, pokud uživatel nemá dané oprávnění. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.17.3''' (2019-01-25) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.17.3.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.17.3cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu dynamické inventury opraveno načtení stejné položky, která byla v posledním kroku smazána. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.17.2''' (2019-01-23) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.17.2.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.17.2cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V metodě Database.NewID přidáno opakování při nezdařeném pokusu o vytvoření ID | ||
+ | * '''FIXED''': Při napozicování produktu se nastaví pozice z archivované na aktivní. | ||
+ | * '''FIXED''': V pozicovacích modulech se u vybraného produktu nyní řadí pozice nejdříve s nějakým množství. | ||
+ | * '''FIXED''': Při výběru zóny před zónovým vychystáváním se zruší držení položky aktuálním terminálem (pro případ, že dříve došlo k zaseknutí terminálu) | ||
+ | * '''FIXED''': Opraveno "vrácení se" z formuláře pro manuální zadání čárového kódu. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Dynamická inventura''' se nyní nezobrazuje původní množství na pozici, aby byl kontrolující nucen kusy opravdu spočítat při velkém množství kusů. | ||
+ | * '''CHANGED''': Nastavení skeneru terminálu Honeywell Dolphin 60s nyní přesunuto do Nextisu do globálního nastavení do sekce Sklad. | ||
+ | * '''ADDED''': V modulu '''Vychystávání dle zón''' přidáno 12 různých oprávnění pro výběr důvodu při potvrzení menšího množství kusů než je požadováno. | ||
+ | * '''ADDED''': V modulu '''Dynamická inventura''' přidána možnost mazat poslední záznam. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.11''' (2018-12-13) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.11.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.11cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Manifest''' opraven tisk nákladových listů. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.9''' (2018-12-08) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.9.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.9cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Dynamická inventura''' opraveno mazání delegáltů na událost BarcodeScanned při zavírání formuláře. Nedochází tak už k "přehlcení" čtečky při kontrole inventury. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.8''' (2018-12-06) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.8.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.8cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V formuláři '''Nastavení''' opravena reakce na stisk klávesy. | ||
+ | * '''FIXED''': Texty přijímacích pozic se při načítání settingů zóny nyní vracejí korektně. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.7''' (2018-12-05) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.7.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.7cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Dynamická inventura''' opraven výběr pozice pokud jich má uživatel přiřazených více než 8. | ||
+ | * '''ADDED''': Refaktoring se zpětnou kompatibilitou. Téměř všechny metody (kromě neaktuálních) jsou nyní správně zažazeny do kategorií a obsahují základní vstupní parametry UserID, TerminalSN, ZoneID, WarehouseID. | ||
+ | * '''ADDED''': Všechny webmetody určené k tisku se nyní řídí nastavením v Nextisu. Dá se ale vynutit rozdílné chování vyplněním parametrů ReportID (ID tisknutého reportu) a TargetVirtualServer (název počítače s VirtualPrinterem). | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.6''' (2018-11-30) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.6.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.6cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Zónové vychystávání''' opraveno nastavování a resetování sektoru při výběru zóny. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.5''' (2018-11-29) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.5.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.5cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''CHANGED''': Tisk štítku produktu se nyní řídí pouze nastavením zóny v Nextisu. Již se nebere z nastavení v terminálu. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.4''' (2018-11-27) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.4.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.4cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Zónové vychystávání''' opraven tisk chybových protokolů. | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Manifestu''' opraven tisk nákladových listů. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Kontrola příjmu''' změněno zobrazení dokladů. Nyní se zobrazují pouze doklady poplatné danému skladu, resp. středisku daného skladu. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Zónové vychystávání''' přidány typy řazení vychystávání ze skladu. Přibyla 4 různá nastavení s formátem pozice. | ||
+ | **1. Dle pozice vzestupně | ||
+ | **2. Dle pozice sestupně | ||
+ | **3. Dle expediční vlny vzestupně a pozice vzestupně | ||
+ | **4. Dle expediční vlny vzestupně a pozice vzestupně | ||
+ | **5. Dle kompletní pozice vzestupně | ||
+ | **6. Dle kompletní pozice sestupně | ||
+ | **7. Dle expediční vlny vzestupně a kompletní pozice vzestupně | ||
+ | **8. Dle expediční vlny vzestupně a kompletní pozice vzestupně | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.3''' (2018-11-26) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.3.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.3cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Kontrola příjmu''' a '''Pozicování příjmu''' se zobrazuje pouze doklady, která mají nebo měly položky ke kontrole (tj. které obsahují položky přejímky). | ||
+ | * '''CHANGED''': Metoda GetUserInfo nahrazena metodou User_GetUserInfo a obsahuje podrobnější info o uživateli. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Třídění na dopravy''' se nyní při načtení zboží načítají do terminálu všechny položky objednávek, které obsahují stejné zboží. Detail položky pak obsahuje náhled těchto položek. | ||
+ | * '''CHANGED''': We webservice se nyní načítá info ke každé zóně ve chvíli, kdy je požadováno, nikoli předem a pouze jednou. Jednotlivé settingy putují ve formě KeyValuePair listu. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.16.1''' (2018-11-06) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.1.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.16.1cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Dynamická inventura''' opraveno vyhodnocení rozdílů po ukončení inventurního příkazu. Chyba se projevovala tak, že se vždy vyhodnotilo jako 'Bez rozdílu'. | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Kontrola příjmu''' a '''Pozicování příjmu''' opraveno zobrazení názvu dodavatele při výběru více dokladů ke kontrole. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Dynamická inventura''' při výběru inventurního příkazu přidána do gridu hlavička sloupců pro přehlednost. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Kontrola příjmu''' a '''Pozicování příjmu''' změněny podmínky vyhledání dokladu: | ||
+ | ** Doklady za posledních 365 dní | ||
+ | ** Částka dokladu > 0 | ||
+ | ** Pouze doklady otevřené na úrovni naskladnění | ||
+ | ** Lze zadat čísla více dokladů (začátky čísel dokladů) oddělená mezerou | ||
+ | * '''ADDED''': V modulu '''Dynamická inventura''' přidáno upozorněnní při naskenování špatné pozice pro ukončení inventurního příkazu. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.9''' (2018-10-22) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.9.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.9cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''<span style="color:red">*TODO FOR ANDROID</span>''' - '''!!! POZOR: Tato verze Webservice a Nextis.WMS apliakce obsahuje nový systém tabulek Dynamické inventury. Starší verzi k tomuto účelu již není možno používat !!!''' | ||
+ | * '''CHANGED''': Odstranění otázky zda chce uživatel pokračovat v inventuře další pozicí. | ||
+ | * '''CHANGED''': Potvrzovací formulář AnoNe již není možno potvrdit tlačítkem Scan. Potvrzení může proběhnout pouze tlačítky na obrazovce nebo HW tlačítkem Enter. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Přesun zboží''' potvrzovací formulář množství již není možno potvrdit tlačítkem Scan. Potvrzení může proběhnout pouze tlačítky na obrazovce nebo HW tlačítkem Enter. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Dynamická inventura''' změněno zadání většího množství kusů (povolení ručního zadání množství vždy + zakázat při uložení množství menším než 20) | ||
+ | * '''ADDED''': Do Webservice přidána metoda Product_GetProductStructure4ListByBarCode. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.8''' (2018-10-15) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.8.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.8cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''ADDED''': V modulu '''Pozicování příjmu''' přidán sloupec kumulující množství pozicované nad rámec fakturovaného množství. | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Pozicování příjmu''' nepovolí naskenovat pozici, která není poplatná aktuálnímu skladu. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.7''' (2018-10-12) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.7.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.7cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Kontrola příjmu''' se v některých situacích (při výběru jediného dokladu?) nezobrazuje nabídka na výběr produktu při naskenování nepřiřazeného čár.kódu. | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Kontrola příjmu''', jakmile se zobrazí informace, že nebylo možno identifikovat zboží. Nedá se ukončit pomocí Esc. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.6''' (2018-10-05) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.6.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.6cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': Opravena logovaný chyba ve Webservice metodě Core.GlobalSettings.GetDevice "System.ArgumentException: Posun a délka jsou mimo hranice pole ..." | ||
+ | * '''ADDED''': Do hlavního menu přidána informace o přihlášeném uživateli a skladu. | ||
+ | * '''ADDED''': V modulu '''Převod pozice''', po naskenování produktu přidána informace, na kterých pozicích se daný produkt nachází. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.5''' (2018-10-04) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.5.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.5cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''CHANGED''': Do modulu '''Expedice dle zón''' je nyní možno přistupovat pouze na skladě, který má tento režim vychystávání objednávek povolen. | ||
+ | * '''CHANGED''': Ve formulářích frmShowLongText a frmConfirmYesNo zvětšeno písmo. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.4''' (2018-10-04) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.4.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.4cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Expedice dle zón''' opraveno seskupování zboží v poslední fázi vychystávání. | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Inventura skladu''' opraveno pole pro zadání množství. nyní je viditelná celá hodnota množství. Lze zadat až do 9999 ks. | ||
+ | * '''CHANGED''': V modulu '''Expedice dle zón''' při nastavení zóny ''Přednastavené množství = Plné množství'' nyní nelze potvrdit nulové množství. | ||
+ | * '''OPTIMIZED''': V modulu '''Expedice dle zón''' optimalizovány sql dotazy pro rychlejší přístup k položkám. | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.3''' (2018-09-24) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.3.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.3cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''ADDED''': Implementována uživatelská oprávnění. Přístup do všech modulů je nyní na oprávnění. Pokud bude potřeba, systém je nachystám také na oprávnění k jednotlivým funkcím (např. Tisk štítků, mazání z historie vychystávání, ...) a informacím (zobrazení skladovosti, zobrazení min/max, ...). | ||
+ | |||
+ | '''Verze 3.15.2''' (2018-09-20) - Stabilní verze ke stažení: [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.2.cab Instalátor 1] [https://nextis.cz/Upload/mws/setup3.15.2cz.cab Instalátor 2] | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Kontrola příjmu''' a '''Pozicování zboží z dokladu''' opraven refresh formuláře při psaní do kolonky množství. | ||
+ | * '''FIXED''': V modulu '''Expedice dle zón''' je nyní možné v Nextisu nastavit způsob řazení položek: | ||
+ | ** Dle pozice vzestupně | ||
+ | ** Dle pozice sestupně | ||
+ | ** Dle expediční vlny vzestupně a pozice vzestupně | ||
+ | ** Dle expediční vlny vzestupně a pozice sestupně | ||
